加密货币价格排行榜
实时 Top 100 加密货币市值排名 · 数据每5分钟更新
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | U TetherUSDT | $1.0000 | +0.01% |
| 2 | U USD CoinUSDC | $1.0000 | +0.01% |
| 3 | T TRONTRX | $0.120000 | +0.80% |
| 4 | L 莱特币LTC | $55.5500 | +0.87% |
| 5 | A CardanoADA | $0.250600 | +1.58% |
| 6 | X XRPXRP | $1.4398 | +1.39% |
| 7 | L ChainlinkLINK | $9.4500 | +2.27% |
| 8 | M PolygonMATIC | $0.379400 | -0.29% |
| 9 | A 宇宙ATOM | $1.8060 | +1.29% |
| 10 | B BitcoinBTC | $76,528.00 | +1.80% |
| 11 | S SolanaSOL | $86.0000 | +1.20% |
| 12 | D 波卡DOT | $1.2830 | +2.07% |
| 13 | U UniswapUNI | $3.2880 | +0.61% |
| 14 | A 雪崩AVAX | $9.3900 | +1.95% |
| 15 | S 柴犬币SHIB | $0.00000610 | +1.50% |
| 16 | D DogecoinDOGE | $0.095650 | +1.15% |
| 17 | E EthereumETH | $2,329.10 | +0.88% |
| 18 | B BNBBNB | $638.6200 | +1.91% |

