加密货币价格排行榜
实时 Top 100 加密货币市值排名 · 数据每5分钟更新
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | U TetherUSDT | $1.0000 | +0.01% |
| 2 | U USD CoinUSDC | $1.0000 | +0.01% |
| 3 | T TRONTRX | $0.120000 | +0.80% |
| 4 | S 柴犬币SHIB | $0.00000504 | +0.40% |
| 5 | B BitcoinBTC | $65,985.66 | +2.52% |
| 6 | E EthereumETH | $1,723.11 | +2.72% |
| 7 | B BNBBNB | $617.1400 | +1.01% |
| 8 | L 莱特币LTC | $45.2600 | +2.79% |
| 9 | A CardanoADA | $0.181700 | +5.95% |
| 10 | X XRPXRP | $1.1862 | +3.50% |
| 11 | L ChainlinkLINK | $8.2230 | +3.77% |
| 12 | M PolygonMATIC | $0.379400 | -0.29% |
| 13 | A 宇宙ATOM | $1.9730 | +1.49% |
| 14 | D DogecoinDOGE | $0.088730 | +1.50% |
| 15 | D 波卡DOT | $1.0070 | +3.92% |
| 16 | S SolanaSOL | $71.4600 | +4.72% |
| 17 | U UniswapUNI | $2.6170 | +3.32% |
| 18 | A 雪崩AVAX | $6.8000 | +2.12% |

