加密货币价格排行榜
实时 Top 100 加密货币市值排名 · 数据每5分钟更新
| # | 币种 | 价格 | 24h涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | U TetherUSDT | $1.0000 | +0.01% |
| 2 | U USD CoinUSDC | $1.0000 | +0.01% |
| 3 | T TRONTRX | $0.120000 | +0.80% |
| 4 | L 莱特币LTC | $55.2600 | +0.86% |
| 5 | A CardanoADA | $0.250200 | +1.96% |
| 6 | X XRPXRP | $1.4426 | +2.34% |
| 7 | L ChainlinkLINK | $9.3800 | +2.29% |
| 8 | M PolygonMATIC | $0.379400 | -0.29% |
| 9 | A 宇宙ATOM | $1.7940 | +1.07% |
| 10 | B BitcoinBTC | $76,507.21 | +2.39% |
| 11 | S SolanaSOL | $85.8100 | +1.33% |
| 12 | D 波卡DOT | $1.2790 | +1.91% |
| 13 | U UniswapUNI | $3.2700 | -0.03% |
| 14 | A 雪崩AVAX | $9.3700 | +2.18% |
| 15 | S 柴犬币SHIB | $0.00000607 | +1.50% |
| 16 | D DogecoinDOGE | $0.095380 | +1.24% |
| 17 | E EthereumETH | $2,323.43 | +1.30% |
| 18 | B BNBBNB | $635.2100 | +1.83% |

